天津11选5中奖规则 www.nxctw.com.cn,虽然评审权下放,但在有限的岗位面前,各个高校都在探索制定自身的评审条件。“这是近期限购限价政策中比较罕见的一种调控方式,即抓典型。
共找到740条"农业、食品饮料展"相关展会
城市:西安 | 举办场馆:西安曲江国际会展中心 | 行业:酒类
举办周期:10年 | 举办次数:第10届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:30000人次
展会标签:西安糖酒会
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:10000平米 | 上届展商数:3000家 | 上届观众数:2147483647人次
城市:青岛 | 举办场馆:青岛国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第15届
展出面积:5000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第15届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:550家 | 上届观众数:38680人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农业综合
举办周期:1年 | 举办次数:第15届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:760家 | 上届观众数:42036人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第13届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:572家 | 上届观众数:36228人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:860家 | 上届观众数:78500人次
城市:上海 | 举办场馆:上海光大会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第20届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:630家 | 上届观众数:56800人次
城市:天津 | 举办场馆:天津国展中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:260家 | 上届观众数:50000人次
城市:广州 | 举办场馆:保利世贸博览馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:40000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:40000人次
城市:武汉 | 举办场馆:武汉国际博览中心 | 行业:酒类
举办周期:1年 | 举办次数:第2届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:12500平米 | 上届展商数:280家 | 上届观众数:35000人次
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第1届
展出面积:6000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:农业综合
举办周期:6个月 | 举办次数:第20届
展出面积:800平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:呼和浩特 | 举办场馆:内蒙古国际会展中心 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第14届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:429家 | 上届观众数:90000人次
城市:南京 | 举办场馆:南京国际展览中心 | 行业:酒类
举办周期:8个月 | 举办次数:第4届
展出面积:43000平米 | 上届展商数:1000家 | 上届观众数:50000人次
城市:北京 | 举办场馆:中国国际展览中心(老馆) | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第19届
展出面积:50000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:58000人次
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第8届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:974家 | 上届观众数:51453人次
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:食品
举办周期:6个月 | 举办次数:第15届
展出面积:20000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:30000人次
展会标签:2018上海餐饮食材展
城市:潍坊 | 举办场馆:潍坊鲁台会展中心 | 行业:畜牧业
举办周期:1年 | 举办次数:第3届
展出面积:35000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:上海 | 举办场馆:国家会展中心(上海) | 行业:花卉园艺
举办周期:1年 | 举办次数:第11届
展出面积:28000平米 | 上届展商数:442家 | 上届观众数:40952人次
城市:福州 | 举办场馆:福州海峡国际会展中心 | 行业:渔业
举办周期:1年 | 举办次数:第13届
展出面积:66000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
展会标签:水产品 冻品 养殖
城市:上海 | 举办场馆:上海新国际博览中心 | 行业:畜牧业
举办周期:1年 | 举办次数:第6届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:30000人次
城市:郑州 | 举办场馆:郑州国际会展中心 | 行业:农产品
举办周期:1年 | 举办次数:第102届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实
城市:广州 | 举办场馆:中国进出口商品交易会展馆 | 行业:食品
举办周期:1年 | 举办次数:第14届
展出面积:30000平米 | 上届展商数:680家 | 上届观众数:48000人次
免责声明:本页所显示的"农业、食品饮料"展会信息,部分来源于展会组委会方,部分来源于互联网。中国供应商展会中心对此不承担任何保证责任。
友情提示:建议您在决定参展某场"农业、食品饮料"前,仔细核对展会招展方的资质及相关付款信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。